TRIUMPH FACTORY CUSTOM
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ SPECIAL CUSTOM
Η Triumph Motorcycles συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο σχεδιασμό, τη μηχανολογία, τις δοκιμές και τη χειροποίητη κατασκευή μοτοσυκλετών που δίνουν στους μοτοσυκλετιστές την αφετηρία για μια τέλεια οδηγική εμπειρία. Η δημιουργία μιας προσωπικής custom μοτοσυκλέτας είναι μια φιλοδοξία που πολλοί ιδιοκτήτες Triumph έχουν αγκαλιάσει. Για το λόγο αυτό, πάνω από το 80% των αναβατών Street Twin έχουν επιλέξει να προσαρμόσουν τη μοτοσυκλέτα τους, ενώ και η τελευταία Bonneville Speedmaster συνοδεύεται από μια γνήσια σειρά αξεσουάρ που αριθμεί πάνω από 130 είδη.
Αυτό το ήθος δημιουργικότητας και εξατομίκευσης επέτρεψε σε μια ολόκληρη νέα γενιά ιδιοκτητών Triumph να δημιουργήσουν τη δική τους custom μοτοσυκλέτα, διατηρώντας ταυτόχρονα την εκπληκτική ομορφιά και τον αυθεντικό χαρακτήρα μιας μοτοσυκλέτας επιδόσεων. Αυτός είναι ο ενθουσιασμός που νοιώσαμε το 2014, ο οποίος συνεχίζει να μας οδηγεί μέχρι σήμερα.
BOBBER TFC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
---|---|
Τύπος | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Χωρητικότητα | 1200 cc |
Διάμετρος | 97.6 mm |
Διαδρομή | 80 mm |
Συμπίεση | 11:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 87 PS @ 6,250rpm |
Μέγιστη ροπή EC | 110 Nm @ 4,500rpm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Εξάτμιση | Brushed stainless steel 2 into 2 single-skin exhaust system with Arrow brushed stainless silencers and carbon end caps |
Τελική μετάδοση | Chain |
Συμπλέκτης | Wet, multi-plate assist clutch |
Κιβώτιο | 6 speed |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Tubular steel cradle |
Ψαλίδι | Twin-sided, tubular steel |
Εμπρός Τροχός | 32-spoke, 19 x 2.5 in |
Πίσω Τροχός | 32-spoke,16 x 3.5 in |
Εμπρός Ελαστικό | 100/90 R19 |
Εμπρός Ελαστικό | 150/80 R16 |
Εμπρός Ανάρτηση | Ohlins, ∅43mm, USD, fully adjustable, NIX 30 |
Πίσω Ανάρτηση | Ohlins RSU, rebound and preload adjustable |
Εμπρός Φρένα | Dual 310mm discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Πίσω Φρένο | Single 255mm disc, Nissin single piston floating caliper, ABS |
Όργανα | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, odometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, 2x trip, average |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 9 L |
THRUXTON TFC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
---|---|
Τύπος | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Χωρητικότητα | 1200 cc |
Διάμετρος | 97.6 mm |
Διαδρομή | 80.0 mm |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 109 PS @ 8,000 rpm |
Μέγιστη ροπή EC | 115 Nm @ 4,850 rpm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Εξάτμιση | Brushed 2 into 2 exhaust system, twin Vance and Hines titanium silencers with carbon fibre end caps |
Τελική μετάδοση | O-ring chain |
Συμπλέκτης | Wet, multi-plate assist clutch |
Κιβώτιο | 6 speed |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Tubular steel, aluminium cradle rails |
Ψαλίδι | Twin-sided, aluminium, clear anodized |
Εμπρός Τροχός | 32-spoke 17 x 3.5 in, black anodized rim |
Πίσω Τροχός | 32-spoke 17 x 5 in, black anodized rim |
Εμπρός Ελαστικό | Metzeler RaceTec RR, 120/70 ZR17 |
Εμπρός Ελαστικό | Metzeler RaceTec RR, 160/60 ZR17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Öhlins 43 mm NIX30 upside down forks with adjustable rebound and compression damping, 120 mm travel |
Πίσω Ανάρτηση | Fully adjustable Öhlins twin shocks with piggy back reservoir, billet aluminium adjusters, 120 mm rear wheel travel |
Εμπρός Φρένα | Brembo twin 310 mm floating discs, Brembo 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Πίσω Φρένο | Single 220 mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Όργανα | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer and analogue tachometer, TFC specific dial faces |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Ύψος Σέλας | 815 mm |
Γωνία Κάστερ | 22.7 º |
Ίχνος | 92.8 mm |
Γεμάτο Βάρος | 198 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 14.5 L |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.2 l/100 km |
Νούμερα CO2 | EURO 4 Standard: 119 g/km |
ROCKET 3 TFC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
---|---|
Τύπος | Inline 3-cylinder, water-cooled, DOHC |
Χωρητικότητα | 2,458 cc |
Διάμετρος | 110.2 mm |
Διαδρομή | 85.9 mm |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 182 PS @ 7,000 rpm |
Μέγιστη ροπή EC | 225 Nm @ 4,000 rpm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ride-by-Wire, fuel injected |
Εξάτμιση | Stainless 3 into 1 headers with 3 exit Arrow branded silencer / CAT box |
Τελική μετάδοση | Shaft, bevel box |
Συμπλέκτης | Hydraulic, slip-assist |
Κιβώτιο | 6 speed |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Full aluminium frame |
Ψαλίδι | Single-sided, cast aluminium |
Εμπρός Τροχός | 17 x 3.6 in cast aluminium |
Πίσω Τροχός | 16 x 7.5 in cast aluminium |
Εμπρός Ελαστικό | 150/80 R17 V |
Εμπρός Ελαστικό | 240/50 R16 V |
Εμπρός Ανάρτηση | Showa ø47 mm upside-down 1 1 cartridge front forks, compression and rebound adj., 120 mm travel |
Πίσω Ανάρτηση | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107 mm travel |
Εμπρός Φρένα | Dual 320 mm discs, Brembo M4.30 Stylema 4-piston radial monobloc calipers, Cornering ABS |
Πίσω Φρένο | Single 300 mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Cornering ABS |
Όργανα | TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Rider-configurable) – Triumph TFT Connectivity System can be added with accessory fitted Bluetooth module |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Ύψος Σέλας | 773 mm |
Γωνία Κάστερ | 27.9 º |
Ίχνος | 134.9 mm |
Γεμάτο Βάρος | 290 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 18 L |