
STREET TRIPLE
STREET TRIPLE R
11.590,00€
Feature | Details |
---|---|
Τύπος | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Χωρητικότητα | 765 cc |
Διάμετρος | 77.99 mm |
Διαδρομή | 53.38 mm |
Συμπίεση | 12.5:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 86.8 kW (118 PS) @ 12,000 rpm |
Μέγιστη ροπή EC | 77Nm @ 9,400 rpm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
Εξάτμιση | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
Τελική μετάδοση | X ring chain |
Συμπλέκτης | Wet, multi-plate, slip-assisted |
Κιβώτιο | 6-speed with Triumph Shift Assist |
Feature | Details |
---|---|
Πλαίσιο | Front – Aluminium beam twin spar. Rear – 2 piece high pressure die cast |
Ψαλίδι | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Εμπρός Τροχός | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
Πίσω Τροχός | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
Εμπρός Ελαστικό | 120/70 ZR17 |
Εμπρός Ελαστικό | 180/55 ZR17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Showa 41 mm upside down separate function big piston forks (SF-BPF), Adjustable compression damping, rebound damping and preload adjustment. |
Πίσω Ανάρτηση | Showa piggyback reservoir monoshock, Adjustable compression and rebound damping and preload adjustment. |
Εμπρός Φρένα | Twin 310 mm floating discs, Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Πίσω Φρένο | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, ABS |
Όργανα | LCD multi-functional instrument pack with digital speedometer, fuel gauge, trip computer, analogue tachometer, lap timer, gear position indicator, programmable gear change lights, clock, TPMS ready. 3 Riding Modes. |
Feature | Details |
---|---|
Πλάτος (Τιμόνι) | 775 mm |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1065 mm |
Ύψος Σέλας | 825mm. Low seat version available: 780 mm |
Μεταξόνιο | 1405 mm |
Γωνία Κάστερ | 23.5 º |
Ίχνος | 98.3 mm |
Γεμάτο Βάρος | 168 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 17.4 L |
Feature | Details |
---|---|
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.1 l/100km |
Νούμερα CO2 | EURO 5 Standard: 119 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
STREET TRIPLE RS
12.990,00€
Feature | Details |
---|---|
Τύπος | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Χωρητικότητα | 765 cc |
Διάμετρος | 77.99 mm |
Διαδρομή | 53.4 mm |
Συμπίεση | 12.54:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 123PS / 121.36 BHP (90.5kW) @11750rpm |
Μέγιστη ροπή EC | 79Nm@ 9350rpm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
Εξάτμιση | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
Τελική μετάδοση | X ring chain |
Συμπλέκτης | Wet, multi-plate, slip-assisted |
Κιβώτιο | 6-speed with Triumph Shift Assist |
Feature | Details |
---|---|
Πλαίσιο | “Front – Aluminium beam twin spar. Rear – 2 piece high pressure die cast” |
Ψαλίδι | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Εμπρός Τροχός | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
Πίσω Τροχός | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
Εμπρός Ελαστικό | 120/70 ZR17 |
Εμπρός Ελαστικό | 180/55 ZR17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Showa 41 mm upside down big piston forks (BPF), Adjustablecompression damping, rebound damping and preload adjustment. |
Πίσω Ανάρτηση | Ohlins STX40 fully-adjustable piggyback reservoir RSU |
Εμπρός Φρένα | Twin 310 mm floating discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers |
Πίσω Φρένο | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, switchable ABS |
Όργανα | Full-colour, 5″ TFT instrument pack with 4x styles and high/low contrast options |
Feature | Details |
---|---|
Πλάτος (Τιμόνι) | 775 mm |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1085 mm |
Ύψος Σέλας | 825 mm |
Μεταξόνιο | 1405 mm |
Γωνία Κάστερ | 23.9 º |
Ίχνος | 100 mm |
Γεμάτο Βάρος | 166 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 17.4 L |
Feature | Details |
---|---|
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.2 l/100km |
Νούμερα CO2 | EURO 5 Standard: 119 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |