TRIDENT 660
TRIDENT 660
8.890,00€
Feature | Details |
---|---|
Τύπος | Υδρόψυκτος, 12-βάλβιδος, 2ΕΕΚ, τρικύλινδρος σε σειρά |
Χωρητικότητα | 660κ.εκ. cc |
Διάμετρος | 74.0 χιλ mm |
Διαδρομή | 51.1 χιλ mm |
Συμπίεση | 11.1:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 81 PS / 80 bhp (60 kW) @ 10,250 σ.α.λ. |
Μέγιστη ροπή EC | 64 Nm @ 6,250 σ.α.λ. |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων με ηλεκτρονικό έλεγχο γκαζιού\ |
Εξάτμιση | Ατσάλινη ανοξείδωτη 3 σε 1 με χαμηλό πλαϊνό τελικό |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα X-ring |
Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος, ολίσθησης με υποβοήθηση |
Κιβώτιο | 6 ταχύτητες |
Feature | Details |
---|---|
Πλαίσιο | Σωληνωτό ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο |
Ψαλίδι | Διπλό ατσάλινο |
Εμπρός Τροχός | Χυτός αλουμινίου, 17 x 3.5 in |
Πίσω Τροχός | Χυτός αλουμινίου, 17 x 5.5 in |
Εμπρός Ελαστικό | 120/70R17 |
Εμπρός Ελαστικό | 180/55R17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Ανεστραμμένο Showa με χωριστές λειτουργίες στα καλάμια (SSF) |
Πίσω Ανάρτηση | Μονομπλόκ αμορτισέρ Showa με ρύθμιση προφόρτισης |
Εμπρός Φρένα | Διπίστονες δαγκάνες ολίσθησης Nissin, διπλοί πλευστοί δίσκοι 310χιλ, ABS |
Πίσω Φρένο | Μονοπίστονη δαγκάνα ολίσθησης Nissin, μονός δίσκος 255χιλ, ABS |
Όργανα | Πολυ-λειτουργικάόργανα με έγχρωμη οθόνη TFT |
Feature | Details |
---|---|
Πλάτος (Τιμόνι) | 795 χιλ mm |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1089 χιλ mm |
Ύψος Σέλας | 805 χιλ mm |
Μεταξόνιο | 1401 χιλ mm |
Γωνία Κάστερ | 24.6 º |
Ίχνος | 107.3 χιλ mm |
Γεμάτο Βάρος | 189 (υγρό βάρος) kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 14 λίτρα L |
13 × 37